
Voglia di camminare
10.06.-17.06.23
24.06.-01.07.23
30.09.-07.10.23
14.10.-21.10.23
Vostro padrone di casa Martin vi mostrerà dei bei posti
Tradizionali e moderni allo stesso momento – abbiamo progettato con cura ogni appartamento con materiali naturali e mettendo attenzione ai dettagli, oltre a dotarlo della propria sauna finlandese o cabina a infrarossi Hydrosoft.
Dalla terrazza o dal balcone del vostro appartamento a Cadipietra – Alto Adige, avete una bella vista sui prati e sul panorama delle montagne della Valle Aurina. Lasciatevi ispirare da un tour della nostra casa. Abbiamo chiamato i nostri appartamenti in Valle Aurina in memoria dei nostri nonni con i loro nomi di battesimo. Quindi date un’occhiata e vedete con chi vorreste passare la notte.
70 m² / 2 – 6 persone
Il nostro ALOIS si trova al piano terra, con molto spazio per tutta la famiglia. E gli amici migliori. Con la sua sauna finlandese, diventa una piccola oasi di benessere privata. Accesso al giardino.
Estate/Autunno 2023 | al giorno 4 persone | al giorno 2 persone | |
15.04.23 - 01.07.23 | € 164 | € 104 | |
01.07.23 - 29.07.23 | € 174 | € 114 | |
29.07.23 - 02.09.23 | € 209 | € 209 | |
02.09.23 - 14.10.23 | € 174 | € 114 | |
14.10.23 - 15.04.23 | € 164 | € 104 |
Inverno 2023/2024 | al giorno 4 persone | al giorno 2 persone | |
09.12.23 - 23.12.23 | Offer⭐ | Offer⭐ | |
23.12.23 - 06.01.24 | € 215 | € 215 | |
06.01.24 - 20.01.24 | € 167 | € 107 | |
20.01.24 - 03.02.24 | € 177 | € 115 | |
03.02.24 - 17.02.24 | € 215 | € 215 | |
17.02.24 - 16.03.24 | € 167 | € 107 | |
16.03.24 - 06.04.24 | € 177 | € 115 | |
06.04.24 - 04.05.24 | € 167 | € 107 |
I prezzi si intendono per giorno e appartamento per la rispettiva occupazione standard.
I prezzi sono validi, soggetti a variazioni, fino ad Dicembre 2023.
Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard chiediamo:
Per l’occupazione con 2 persone, l’appartamento si riduce di un bagno e una camera da letto.
Soggiorno minimo
La pulizia finale di 60,00 € non è inclusa nel prezzo. Anche la tassa locale di 1,75 € al giorno/persona (da 14 anni) non è inclusa. Entrambi saranno da saldare in contanti in loco.
Pagamento: Contanti (fino a 4.999,00 €) o bonifico bancario
70 m² / 2 – 6 persone
ALMA si trova al primo piano; spazioso e invitante. Con tutti i comfort. Rilassatevi e riposate la mente nella vostra sauna finlandese.
Estate/Autunno 2023 | al giorno 4 persone | al giorno 2 persone | |
15.04.23 - 01.07.23 | € 164 | € 104 | |
01.07.23 - 29.07.23 | € 174 | € 114 | |
29.07.23 - 02.09.23 | € 209 | € 209 | |
02.09.23 - 14.10.23 | € 174 | € 114 | |
14.10.23 - 04.11.23 | € 164 | € 104 |
Inverno 2023/2024 | al giorno 4 persone | al giorno 2 persone | |
09.12.23 - 23.12.23 | Offer | Offer | |
23.12.23 - 06.01.24 | € 215 | € 215 | |
06.01.24 - 20.01.24 | € 167 | € 107 | |
20.01.24 - 03.02.24 | € 177 | € 115 | |
03.02.24 - 17.02.24 | € 215 | € 215 | |
17.02.24 - 16.03.24 | € 167 | € 107 | |
16.03.24 - 06.04.24 | € 177 | € 115 | |
06.04.24 - 04.05.24 | € 167 | € 107 |
I prezzi si intendono per giorno e appartamento per la rispettiva occupazione standard.
I prezzi sono validi, soggetti a variazioni, fino ad Dicembre 2023.
Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard chiediamo:
Per l’occupazione con 2 persone, l’appartamento si riduce di un bagno e una camera da letto.
Soggiorno minimo
La pulizia finale di 60,00 € non è inclusa nel prezzo. Anche la tassa locale di 1,75 € al giorno/persona (da 14 anni) non è inclusa. Entrambi saranno da saldare in contanti in loco.
Pagamento: Contanti (fino a 4.999,00 €) o bonifico bancario
55 m² / 2 – 6 persone
EMILIE vi accoglie al 2° piano. Sognate, leggete, prendete il sole sulla vostra terrazza di 30 m². Rilassatevi e trovate pace nella vostra cabina a infrarossi Hydrosoft.
Estate/Autunno 2023 | al giorno 3 persone | al giorno 2 persone | |
15.04.23 - 01.07.23 | € 129,00 | € 99 | |
01.07.23 - 29.07.23 | € 139 | € 109 | |
29.07.23 - 02.09.23 | € 159 | € 159 | |
02.09.23 - 14.10.23 | € 139 | € 109 | |
14.10.23 - 04.11.23 | € 129 | € 99 |
Inverno 2023/2024 | al giorno 3 persone | al giorno 2 persone | |
09.12.23 - 23.12.23 | Offer⭐ | Offer⭐ | |
23.12.23 - 06.01.24 | € 165 | € 165 | |
06.01.24 - 20.01.24 | € 131 | € 99 | |
20.01.24 - 03.02.24 | € 141 | € 107 | |
03.02.24 - 17.02.24 | € 165 | € 165 | |
17.02.24 - 16.03.24 | € 131 | € 99 | |
16.03.24 - 06.04.24 | € 141 | € 107 | |
06.04.24 - 04.05.24 | € 131 | € 99 |
I prezzi si intendono per giorno e appartamento per la rispettiva occupazione standard.
I prezzi sono validi, soggetti a variazioni, fino ad Dicembre 2023.
Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard chiediamo:
Per l’occupazione con 2 persone, l’appartamento si riduce di una camera da letto.
Soggiorno minimo
La pulizia finale di 40,00 € non è inclusa nel prezzo. Anche la tassa locale di 1,75 € al giorno/persona (da 14 anni) non è inclusa. Entrambi saranno da saldare in contanti in loco.
Pagamento: Contanti (fino a 4.999,00 €) o bonifico bancario
50 m² / 2 – 4 persone
FRANZ al 2º piano; accogliente e confortevole. Dimenticate il tempo e lo spazio nella vostra cabina a infrarossi Hydrosoft.
Estate/Autunno 2023 | al giorno 2 persone | |
15.04.23 - 01.07.23 | € 94,00 | |
01.07.23 - 29.07.23 | € 104 | |
29.07.23 - 02.09.23 | € 124 | |
02.09.23 - 14.10.23 | € 104 | |
14.10.23 - 04.11.23 | € 94 |
Inverno 2023/2024 | al giorno 2 persone | |
09.12.23 - 23.12.23 | Offer⭐ | |
23.12.23 - 06.01.24 | € 126 | |
06.01.24 - 20.01.24 | € 96 | |
20.01.24 - 03.02.24 | € 106 | |
03.02.24 - 17.02.24 | € 126 | |
17.02.24 - 16.03.24 | € 96 | |
16.03.24 - 06.04.24 | € 106 | |
06.04.24 - 04.05.24 | € 96 |
I prezzi si intendono per giorno e appartamento per la rispettiva occupazione standard.
I prezzi sono validi, soggetti a variazioni, fino ad Dicembre 2023.
Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard chiediamo:
Soggiorno minimo
La pulizia finale di 40,00 € non è inclusa nel prezzo. Anche la tassa locale di 1,75 € al giorno/persona (da 14 anni) non è inclusa. Entrambi saranno da saldare in contanti in loco.
Pagamento: Contanti (fino a 4.999,00 €) o bonifico bancario
50 m² / 2 – 4 persone
Il nostro GEORG al secondo piano. Rilassatevi nella vostra cabina a infrarossi Hydrosoft. Godetevi un bicchiere di vino su uno dei due balconi.
Estate/Autunno 2023 | al giorno 2 persone | |
15.04.23 - 01.07.23 | € 94 | |
01.07.23 - 29.07.23 | € 104 | |
29.07.23 - 02.09.23 | € 124 | |
02.09.23 - 14.10.23 | € 104 | |
14.10.23 - 04.11.23 | € 94 |
Inverno 2023/2024 | al giorno 2 persone | |
09.12.23 - 23.12.23 | Offer⭐ | |
23.12.23 - 06.01.24 | € 124 | |
06.01.24 - 20.01.24 | € 96 | |
20.01.24 - 03.02.24 | € 106 | |
03.02.24 - 17.02.24 | € 126 | |
17.02.24 - 16.03.24 | € 96 | |
16.03.24 - 06.04.24 | € 106 | |
06.04.24 - 04.05.24 | € 96 |
I prezzi si intendono per giorno e appartamento per la rispettiva occupazione standard.
I prezzi sono validi, soggetti a variazioni, fino ad Dicembre 2023.
Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard chiediamo:
Soggiorno minimo
La pulizia finale di 40,00 € non è inclusa nel prezzo. Anche la tassa locale di 1,75 € al giorno/persona (da 14 anni) non è inclusa. Entrambi saranno da saldare in contanti in loco.
Pagamento: Contanti (fino a 4.999,00 €) o bonifico bancario
Benessere a tutto tondo INCLUSO:
Offerte esclusive:
Escursioni sugli sci individuali
Servizio consegna panini
Affinché possiamo confermare la vostra prenotazione, un acconto del 25 % dell’importo totale è richiesto al momento della prenotazione.
I nostri dati bancari
Apartments Koflhaus
Petra Oberhofner
Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN: IT53 L058 5658 2700 0657 1466 231
BIC: BPAAIT2B006
A volte c’è qualcosa che non va e la vacanza non può svolgersi come previsto. In questo caso, cerchiamo di accontentarvi il più possibile.
Se volete andare sul sicuro, vi consigliamo di stipulare un’aasicurazione contro l’annullamento del viaggio.
Il link all’assicurazione di viaggio euopea è disponibile qui.